ANGEBOT
Haus A
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche NWF m2 | Balkon/Sitzplatz/Dachterrasse m2 | Keller m2 | Nebenkosten CHF | Nettomiete CHF | Bruttomiete CHF | Grundriss [PDF] | Flatfox [LINK] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | A01 | EG | 2.5 | 71.43 | 19.56 | 5.55 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..A01/submit/ |
A02 | A02 | EG | 1.5 | 47.19 | 19.73 | 5.32 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..A02/submit/ |
A03 | A03 | EG | 2.5 | 76.59 | 19.56 | 5.32 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..A03/submit/ |
A04 | A04 | 1. OG | 2.5 | 78.28 | 18.21 | 5.32 | 170.00 | 1820.00 | 1'990.00 | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..A04/submit/ |
A05 | A05 | 1. OG | 1.5 | 47.15 | 18.16 | 5.15 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..A05/submit/ |
A06 | A06 | 1. OG | 2.5 | 76.43 | 18.33 | 5.03 | 170.00 | 1'770.00 | 1'940.00 | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..A06/submit/ |
A07 | A07 | 2. OG | 2.5 | 63.62 | 37.91 | 5.01 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..A07/submit/ |
A08 | A08 | 2. OG | 2.5 | 60.02 | 37.91 | 5.04 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..A08/submit/ |
Haus B
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche NWF m2 | Balkon/Sitzplatz/Dachterrasse m2 | Keller m2 | Nebenkosten CHF | Nettomiete CHF | Bruttomiete CHF | Grundriss [PDF] | Flatfox [LINK] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | B01 | EG/1.OG | 3.5 | 117.65 | 18.56 | 5.55 | 230.00 | 2’600.00 | 2’830.00 | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B01/submit/ |
B02 | B02 | EG/1.OG | 3.5 | 91.99 | 18.50 | 5.32 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B02/submit/ |
B03 | B03 | EG/1.OG | 3.5 | 100.54 | 18.50 | 5.32 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B03/submit/ |
B04 | B04 | EG/1.OG | 4.5 | 128.78 | 18.40 | 7.63 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B04/submit/ |
B05 | B05 | 2.OG | 2.5 | 71.91 | 18.38 | 4.97 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B05/submit/ |
B06 | B06 | 2.OG | 1.5 | 48.93 | 18.50 | 4.54 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B06/submit/ |
B07 | B07 | 2.OG | 1.5 | 54.32 | 18.50 | 4.54 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B07/submit/ |
B08 | B08 | 2.OG | 2.5 | 83.52 | 18.39 | 4.96 | 170.00 | 1’940.00 | 2’110.00 | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B08/submit/ |
B09 | B09 | 3.OG | 2.5 | 81.77 | 60.72 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B09/submit/ | |
B10 | B10 | 3.OG | 2.5 | 82.28 | 59.42 | vermietet | vermietet | vermietet | ja | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/Park%20auf%20der%20Egg..B10/submit/ |
Einstellhalle
Objektart | Mietzins in CHF | |
---|---|---|
Einstellplatz | 120.00 | |
Motorradplatz | 50.00 |